Mittelschwere naht- und perforationsgesicherte Unterdachbahn mit Selbstklebezonen
Vorteile
	- Maximale Sicherheit für die Konstruktion, höchster Hagelschutz nach ETA-23/0532 und VKF mit Hagelwiderstandsklasse HW5
 
	- Effektive Verarbeitung, ≥14° Neigung als naht- und perforatiosgesicherte Unterdachbahn ohne zusätzliches Nageldichtmaterial - nach ETA-23/0532
 
	- Sicher in der Anwendung, ≥10° Neigung als Unterdach mit zusätzlichem Nageldichtmaterial TESCON NAIDECK auf tragfähiger Auflage
 
	- Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung
 
	- Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der Funktions-Membran
 
	- Sicher während der Bauphase: Für Bauzeitabdichtungen geeignet
 
	- Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung
 
Anwendung
Einsatz als diffusionsoffene Unterdachbahn auf Schalungen, MDF und Holzfaserunterdachplatten sowie allen Wärmedämmstoffen, inkl. Einblasdämmstoffen.
 
Technische Daten
	
		
			|   | 
			Stoff | 
		
	
	
		
			| Membran, einseitig | 
			TPU, monolithisch | 
		
		
			| Trägervlies | 
			Polyestervlies | 
		
		
			| Selbstklebezonen | 
			wasserfester SOLID-Kleber | 
		
	
	
		
		
	
	
		
			| Eigenschaft | 
			Regelwerk | 
			Wert | 
			Regelwerk | 
		
	
	
		
			| Farbe | 
			  | 
			graublau | 
			  | 
		
		
			| Flächengewicht | 
			SN EN 13859-1 | 
			230 g/m² | 
			SN EN 13859-1 | 
		
		
			| Dicke | 
			SN EN 1849-2 | 
			0,7 mm | 
			SN EN 1849-2 | 
		
		
			| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 
			SN EN ISO 12572 | 
			230 | 
			SN EN ISO 12572 | 
		
		
			| sd-Wert | 
			SN EN ISO 12572 | 
			0,16 m | 
			SN EN ISO 12572 | 
		
		
			| Brandverhalten | 
			SN EN 13501-1 | 
			E | 
			SN EN 13501-1 | 
		
		
			| Freibewitterung | 
			  | 
			4 Monate | 
			  | 
		
		
			| Hagelbeständigkeit | 
			SN EN 13583 | 
			ETA-23/0532 | 
			SN EN 13583 | 
		
		
			| Hagelwiderstand | 
			VKF / AEAI | 
			Klasse HW 5 | 
			VKF / AEAI | 
		
		
			| Wasserdichtheit der Perforationspunkte | 
			EAD 030218-01-0402 | 
			ETA-23/0532 | 
			EAD 030218-01-0402 | 
		
		
			| Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen oder bei Verklebung mit TESCON VANA | 
			SN EN 13859-1 | 
			W1 | 
			SN EN 13859-1 | 
		
		
			| Unterdach | 
			SIA 232/1 | 
			erhöhte Beanspruchung | 
			SIA 232/1 | 
		
		
			| Wassersäule | 
			SN EN ISO 811 | 
			> 4.500 mm | 
			SN EN ISO 811 | 
		
		
			| Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | 
			SN EN 13859-1 | 
			W1 / W1 | 
			SN EN 13859-1 | 
		
		
			| Höchstzugkraft längs/quer | 
			SN EN 13859-1 (A) | 
			335 N/5 cm / 355 N/5 cm | 
			SN EN 13859-1 (A) | 
		
		
			| Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | 
			SN EN 13859-1 (A) | 
			325 N/5 cm / 335 N/5 cm | 
			SN EN 13859-1 (A) | 
		
		
			| Dehnung längs/quer gealtert* | 
			SN EN 13859-1 (A) | 
			36 % / 55 % | 
			SN EN 13859-1 (A) | 
		
		
			| Weiterreisswiderstand längs/quer | 
			SN EN 13859-1 (B) | 
			200 N / 200 N | 
			SN EN 13859-1 (B) | 
		
		
			| *) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | 
			SN EN 1297 / SN EN 1296 | 
			bestanden | 
			SN EN 1297 / SN EN 1296 | 
		
		
			| Kaltbiegeverhalten | 
			SN EN 1109 | 
			-40 °C | 
			SN EN 1109 | 
		
		
			| Temperaturbeständigkeit | 
			EN 1109, EN 1296, EN 1297 | 
			dauerhaft -40 °C bis +100 °C | 
			EN 1109, EN 1296, EN 1297 | 
		
		
			| Wärmeleitzahl | 
			  | 
			0,04 W/(m·K) | 
			  | 
		
		
			| Emissionsgrad | 
			SN EN 15976 | 
			0,85 | 
			SN EN 15976 | 
		
		
			| CE-Kennzeichnung | 
			ETA-23/0532 | 
			vorhanden | 
			ETA-23/0532 | 
		
	
 
 
 
 
Downloads
Datenblatt SOLITEX Quantho 3000
                        		   		                  
    		                
        		        
        		       
                		                 		   	
                 		       	
    
    
        
                            
                                    
            
                            
                    - 
                        
Versandgewicht:
                        
                            25,00 kg
                        
                     
                
            
                            
                    - 
                        
Artikelgewicht:
                        
                            20,00 kg
                        
                     
                
            
                            
                    - 
                        
Inhalt: 
                        
                            75,00 m2
                        
                     
                
            
            
                            
                                    
                    
    
     
        Angaben zur Produktsicherheit
        
                
            
    Herstellerinformationen:
    
        MOLL bauökologische Produkte GmbH
        Rheintalstraße 35 - 43
                Schwetzingen, , 68723
        info@proclima.de